致:各投標人
招標人現將投標人提出的問題及招標文件需要澄清、修改、補遺、答疑的內容,統一答復你們,請認真研究。本次澄清、修改、補遺、答疑若與招標文件不一致之處,以本次補充文件為準。
1、招標文件評分辦法中技術標的總分值為70分,評分細則分值與技術標總分不一致,現評分細則分值調整如下:
序號 | 評分項 | 評分細則 |
1 | 苗木出租方案 | 根據苗木出租方案中綠植的品質、供貨渠道,使用盆器品質,關鍵區域的綠化擺放方案等,進行比較打分,4-8分。 |
2 | 突發需求服務方案 | 根據重大節日、接待等臨時用花服務方案合理性、可行性程度打分,3-6分。 |
3 | 植物規格品種 | 投標人應對提供的大、中、小型植物或花卉三個品類規格分別做出詳細說明,根據各供應商提供品類規格分別進行比較打分5-13分。 |
注:須提供大、中、小型植物或花卉規格品種匯總表,標明規格、高度、直徑以及擺放的花盆款式。 | ||
4 | 養護培訓方案 | 養護培訓方案是否符合招標需求,描述是否完整、合理、可行,進行比較打分,4-7分。 |
5 | 生產基地及服務標準 | 1.投標人在金華大市范圍內具備自營苗木生產基地得5分,沒有不得分; |
2.投標人在金華大市范圍內有單獨綠植養護標準的大棚30畝及以上的得5分,10畝(含)-30畝(不含)的得3分,5畝以下不得分。 | ||
3.投標人是否具有較強的方便、快捷的服務優勢,比較后打分,2-5分。 | ||
注:提供基地產權證或租賃合同復印件(合同期覆蓋服務期限)和實地照片為準。 | ||
6 | 質量控制能力 | 質量監管流程及處理措施,應急預案是否詳細、可執行強,進行比較打分,3-6分。 |
7 | 養護培訓負責人 | 擬派養護培訓負責人具有具有中級及以上職稱得4分;具有初級職稱或園林綠化養護師資格證得3分;其余不得分。 |
8 | 養護培訓團隊人員 | 養護培訓團隊配備人數及人員素質,具有職稱的人數、工作年限進行比較打分,2-5分。 |
注:需提供成員的歷年勞動合同(最新勞動合同應在有效期內)或團隊成員3、4、5月的社保繳納證明,職稱證明或資格證書等。 | ||
9 | 經驗業績 | 2018年1月1日以來(以合同簽署時間為準)同類項目經驗業績(包括室內綠植租賃或綠化養護),投標人資格要求的業績除外: |
單個合同金額20萬元及以上,一個得2分;單個合同金額10萬(含)-20萬元,一個得1分;業績分最高6分。 | ||
注:1.以合同簽訂金額為準,框架合同以實際訂單或結算發票金額為準。單個合同按最高分計、不可累計得分。 | ||
2.提供合同關鍵頁復印件,需體現合同簽署時間、服務內容、合同金額,辨認不清的不得分。 |
金華市軌道交通集團物業管理服務有限公司
2023年7月17日